药明生物股票最高价_药明生物股票购买

药明生物股票最高价的相关图片

6月21日易方达医药生物股票A净值0.5930元,增长0.20%金融界2024年6月21日消息,易方达医药生物股票A(010387) 最新净值0.5930元,增长0.20%。该基金近1个月收益率-7.50%,同类排名378|473;近6个月收益率-5.71%,同类排名301|467。易方达医药生物股票A基金成立于2020年11月4日,截至2024年3月31日,易方达医药生物股票A规模20.6后面会介绍。

6月21日易方达医药生物股票C净值0.5846元,增长0.21%金融界2024年6月21日消息,易方达医药生物股票C(010388) 最新净值0.5846元,增长0.21%。该基金近1个月收益率-7.54%,同类排名381|473;近6个月收益率-6.01%,同类排名311|467。易方达医药生物股票C基金成立于2020年11月4日,截至2024年3月31日,易方达医药生物股票C规模12.3等会说。

6月20日易方达医药生物股票C净值0.5834元,下跌1.49%金融界2024年6月20日消息,易方达医药生物股票C(010388) 最新净值0.5834元,下跌1.49%。该基金近1个月收益率-9.59%,同类排名427|472;近6个月收益率-7.23%,同类排名342|465。易方达医药生物股票C基金成立于2020年11月4日,截至2024年3月31日,易方达医药生物股票C规模12.3还有呢?

≥▽≤

6月20日易方达医药生物股票A净值0.5918元,下跌1.48%金融界2024年6月20日消息,易方达医药生物股票A(010387) 最新净值0.5918元,下跌1.48%。该基金近1个月收益率-9.55%,同类排名425|472;近6个月收益率-6.94%,同类排名340|465。易方达医药生物股票A基金成立于2020年11月4日,截至2024年3月31日,易方达医药生物股票A规模20.6等会说。

6月19日易方达医药生物股票A净值0.6007元,下跌0.02%金融界2024年6月19日消息,易方达医药生物股票A(010387) 最新净值0.6007元,下跌0.02%。该基金近1个月收益率-7.83%,同类排名506|576;近6个月收益率-6.52%,同类排名397|568。易方达医药生物股票A基金成立于2020年11月4日,截至2024年3月31日,易方达医药生物股票A规模20.6小发猫。

6月19日易方达医药生物股票C净值0.5922元,下跌0.02%金融界2024年6月19日消息,易方达医药生物股票C(010388) 最新净值0.5922元,下跌0.02%。该基金近1个月收益率-7.87%,同类排名510|576;近6个月收益率-6.81%,同类排名403|568。易方达医药生物股票C基金成立于2020年11月4日,截至2024年3月31日,易方达医药生物股票C规模12.3小发猫。

6月18日易方达医药生物股票A净值0.6008元,下跌1.62%金融界2024年6月18日消息,易方达医药生物股票A(010387) 最新净值0.6008元,下跌1.62%。该基金近1个月收益率-7.81%,同类排名632|701;近6个月收益率-7.24%,同类排名515|682。易方达医药生物股票A基金成立于2020年11月4日,截至2024年3月31日,易方达医药生物股票A规模20.6是什么。

6月18日易方达医药生物股票C净值0.5923元,下跌1.63%金融界2024年6月18日消息,易方达医药生物股票C(010388) 最新净值0.5923元,下跌1.63%。该基金近1个月收益率-7.86%,同类排名635|701;近6个月收益率-7.54%,同类排名524|682。易方达医药生物股票C基金成立于2020年11月4日,截至2024年3月31日,易方达医药生物股票C规模12.3说完了。

ETF最前线 | 广发创新药ETF(515120)早盘收平,生物医药主题走强,前沿...南方财经6月21日电,南财金融终端显示,今日生物医药主题走强,截至午间收盘(下同)上涨0.3%。持有生物医药主题股票的广发创新药ETF(515120)早盘收平,最新价报0.473元。截至上个交易日(6月20日),该基金近五个交易日净值(复权单位净值,下同)下跌4.99%,近一个月净值下跌9.41%。..

∩^∩

ETF最前线 | 国联安创科技ETF(159777)早盘下跌1.33%,生物医药主题...南方财经6月21日电,南财金融终端显示,今日生物医药主题走强,截至午间收盘(下同)上涨0.3%。持有生物医药主题股票的国联安创科技ETF(159777)早盘下跌1.33%,最新价报0.594元。截至上个交易日(6月20日),该基金近五个交易日净值(复权单位净值,下同)下跌0.03%,近一个月净值下跌说完了。

原创文章,作者:江西省动物协会,如若转载,请注明出处:http://www.jxzs.org/ilfitjhk.html

发表评论

登录后才能评论